人狼ブログ るる鯖最強の狼から見た、人狼理論

人狼ゲームの戦術についてまとめておきます。るる鯖メインですが、他鯖でも使える考え方がたくさんあるとおもいます。

【るる鯖】いろいろなデータ

前回標準偏差を出したことで、色々なデータを出してみようと思いました。
omapanjnrou.hatenablog.com

この記事は、追加でアップしていく予定です。

17A
500戦以上対象の標準偏差2.375
500戦以上対象で、参加比重を考慮した標準偏差 2.423
300戦以上対象の標準偏差2.763
300戦以上対象で、参加比重を考慮した標準偏差 2.712

偏差値30 41.49%
偏差値40 44.20%
偏差値50 46.91%
偏差値60 49.62%
偏差値70 52.33%

500戦以上対象者の合計勝率
2772勝3151敗 46.80% 偏差値49.59
300戦以上対象者の合計勝率
6547勝7426敗 46.85% 偏差値49.78

17A偏差値70以上水準保持の最多試合数

1位 378試合 ショーンマクアドルオオカミ◆tU1Rp7NUp7 182勝162敗34分 52.91%
2位 281試合 リリア◆gdRbs363nT 135勝121敗25分 52.73% 
3位 245試合 Juliette.C◆5YMJUnsCy3 128勝106敗11分 54.70%
4位 240試合 リス◆7Hy-FxHCDR 136勝89敗15分 60.44% (偏差値99.89相当)
5位 223試合 ヒロ樹(ロンパ)◆CejxZsXCwv 110勝95敗18分 53.66%

17A偏差値65以上水準保持の最多試合数

1位 565試合 オリオリオ◆sJOhu--0gJ 265勝252敗48分 51.26%
2位 378試合 ショーンマクアドルオオカミ◆tU1Rp7NUp7 182勝162敗34分 52.91%
3位 328試合 Cattleya◆NIoNcvYbhz 157勝146敗25分 51.82%
4位 326試合 覚者◆8v8X-K4w0N 155勝149敗22分 50.99%
5位 299試合 ジルース◆pL0nyGKSr- 142勝134敗23分 51.45%

17A狼
70戦以上対象の標準偏差 4.857
70戦以上対象で、参加比重を考慮した標準偏差 4.660

偏差値30 21.58%
偏差値40 26.24%
偏差値50 30.90%
偏差値60 35.56%
偏差値70 40.22%

70戦以上対象者の合計勝率
593勝1269敗 勝率31.85% 偏差値52.03

17A狼偏差値70以上水準保持の最多試合数

1位 72試合 覚者◆8v8X-K4w0N 29勝41敗2分 41.43%
2位 69試合 Cattleya◆NIoNcvYbhz 27勝36敗6分 42.86%
3位 65試合 ふとまくら◆veBUCgcHC6 26勝36敗3分 41.94%
4位 65試合 ジルース◆pL0nyGKSr- 24勝35敗6分 40.68%
5位 57試合 zukky◆SjlGPOY4Yr 21勝30敗6分 41.18%

17A狼偏差値65以上水準保持の最多試合数

1位 120試合 鍵◆9wkDHmzbOb 41勝66敗13分 38.32%
2位 105試合 オリオリオ◆sJOhu--0gJ 36勝54敗12分 40.00%
3位 72試合 覚者◆8v8X-K4w0N 29勝41敗2分 41.43%
4位 69試合 Cattleya◆NIoNcvYbhz 27勝36敗6分 42.86%
5位 65試合 ふとまくら◆veBUCgcHC6 26勝36敗3分 41.94%

12B
500戦以上対象の標準偏差 3.604
500戦以上対象で、参加比重を考慮した標準偏差 3.626

偏差値30 32.91%
偏差値40 36.53%
偏差値50 40.16%
偏差値60 43.79%
偏差値70 47.41%

500戦以上対象者の合計勝率
6547勝8990敗 42.14% 偏差値54.55

12B偏差値70以上水準保持の最多試合数

1位 552試合 熱い心◆I3jl67GtWE 231勝256敗65分 47.43%
2位 388試合 amagingin◆2gNh07P0p8 167勝182敗39分 47.85%
3位 302試合 夢◆iBJmLc8-Xb 138勝142敗22分 49.29%
4位 298試合 ジェランパ◆aLOjbol.iS 131勝135敗32分 49.25%
5位 230試合 白い◆4pRRhjIsvl 99勝106敗25分 48.29%


12B偏差値65以上水準保持の最多試合数

1位 1275試合 にどねきも◆S.fSXDzE2s 525勝592敗158分 47.00%
2位 671試合 らいらいけん◆F.1uDAEbCx 278勝329敗64分 45.80%
3位 667試合 人狼皇帝◆NFsnoPFsKD 267勝318敗82分 45.64%
4位 563試合 よろ◆NJ0OtQxnQt 236勝275敗52分 46.18%
5位 552試合 熱い心◆I3jl67GtWE 231勝256敗65分 47.43%

(8位 361試合 おまパン◆nFMs4qgPx7 146勝173敗42分 45.77%)

12B狼
12B狼70戦以上36人から出した標準偏差 6.016
12B狼70戦以上36人対象で、参加比重を考慮した標準偏差 5.526

偏差値30 21.7% 
偏差値40 27.3%
偏差値50 32.8%
偏差値60 38.3%
偏差値70 43.9%

70戦以上対象者の合計勝率
1346勝2533敗 勝率34.70% 偏差値53.44

12B狼偏差値70以上水準保持の最多試合数

1位 79試合 amagingin◆2gNh07P0p8 34勝36敗9分 48.57%
2位 72試合 AA&MOVIE勢◆eVvRg5Lp4a 29勝35敗8分 45.31%
3位 69試合 おまパン◆nFMs4qgPx7 30勝30敗9分 50.00%
4位 69試合 kouichi◆B3Vb74fVHy 29勝37敗3分 43.94%
5位 64試合 カタナ◆wgAsN-K3uh 27試合29敗8分 48.21%

12B狼偏差値65以上水準保持の最多試合数

1位 105試合 つな◆3pvm6jmCd- 39勝52敗14分 42.86%
2位 91試合 よろ◆NJ0OtQxnQt 37勝49敗5分 43.02%
3位 79試合 amagingin◆2gNh07P0p8 34勝36敗9分 48.57%
4位 72試合 AA&MOVIE勢◆eVvRg5Lp4a 29勝35敗8分 45.31%
5位 69試合 おまパン◆nFMs4qgPx7 30勝30敗9分 50.00%

14D猫
14D猫26戦以上99人から出した標準偏差 8.794
14D猫26戦以上99人対象で、参加比重を考慮した標準偏差 8.008

偏差値30 24.7% 
偏差値40 32.7%
偏差値50 40.7%
偏差値60 48.7%
偏差値70 56.7%